| КУПАЦ: | СТ ЦОМПАНИ | ПРОДАВАЦ: | ВЕНЗХОУ КСИФА ИНДУСТРИАЛ ЦО., ЛТД. | |
| ПО БР.: | 2021070014 | ДАТУМ: | 2021/7/10 | |
| РОК ИСПЛАТЕ: | ФОБ НИНГБО | ПРОИЗВОДЊА | СА 12 ДАНА | |
| РОК ИСПЛАТЕ | 30% ДЕПОЗИТ ТТ УНАПРЕЂЕНО,70% СТАЊЕ НА БЛ КОПИЈА | |||
| СТАВКА ПРОИЗВОД | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ | УКУПАН ИЗНОС | ХС ЦОДЕ |
| ПП ГРАВУРЕ ТКАНЕ ВРЕЋЕ | 20000ПЦС | 0,4 УСД/ПЦ | 8000УСД | 6305.33 |
| ЦИЛИНДАР ФЕЕ | 5ЦОЛОРС/ДЕСИГН | 120УСД/БОЈА | 600УСД | |







